TL-EAP225WALL
Nuevo
Punto de Acceso Inalámbrico 4 puertos RJ45 10/100Mbps, uno compatible PoE (802.3af/at) | 300Mbps simultáneos en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1.167Mbps con MU-MIMO.
Referencia: TL-EAP225WALL
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
EAP225-Wall, Punto Acceso Inalámbrico Omada AC1200 MU-MIMO de Pared | TP-LINK
Punto de Acceso Inalámbrico 4 puertos RJ45 10/100Mbps, uno compatible PoE (802.3af/at) | 300Mbps simultáneos en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 1.167Mbps con MU-MIMO.
Referencia: TL-EAP225WALL
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Redes y conexiones inalámbricas | Puntos de Acceso |
Banda Libre | TP-LINK |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
Interfaz | Subida: 1 Puerto Ethernet 10/100Mbps Bajada: 3 Puertos Ethernet 10/100Mbps (Un puerto soporta salida de alimentación PoE de hasta 13W. Esta característica necesita que el EAP esté alimentado vía 802.3at (PoE+). |
Bloqueo de Seguridad Físico | Si |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE |
Consumo de Potencia | 9 watts /25.5 watts (Salida PoE No Incluida) |
Dimensions | 143 × 86 × 19.7mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Antenas | 2 Antenas Duales 2.4GHz: 2*3dBi 5GHz: 2*4dBi |
Montaje | Montaje en Pared |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b/ac |
Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps |
Funciones Inalámbricas | 16 SSIDs(Hasta 8 SSIDs en cada banda) Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica Asignación de Canal Automática Control de Potencia de Transmisión (Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) QoS(WMM) Balanceo de Carga Limitador de Ancho de Banda Programación de Reinicio Programación Inalámbrica Estadísticas Inalámbricas en base a SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Portal Cautivo con Autenticación Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN VLAN en base a puerto LAN local Detección AP No Autorizado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2-Empresa, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | • CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) • FCC: ≤21 dBm (2.4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz) |
GESTIÓN | |
Omada Cloud Access | Sí |
Omada App | Sí |
Omada Cloud Controller | Sí |
Centralized Management | • Controlador Omada basado en la nube • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Omada Controller Software | Sí |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog Local/Remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Otros | |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |