018-IPC-HDW2541T-ZS-S2
Nuevo
Cámara IP Dahua Starlight 5MP IR de 40 m, WDR, IP67
Referencia: 018-IPC-HDW2541T-ZS-S2
Producto próximamente disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Cámaras | Cámaras HDCVI |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.7″ |
| Máx. Resolución | 2960 (Alto) × 1668 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s – 1/100.000 s |
| Mín. Iluminación | 0,007 lux @ F1.5 (Color, 30 IRE) 0,0007 lux @ F1.5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
| Relación S/N | >56 dB |
| Distancia de iluminación | Hasta 40 m (131,23 pies) (IR) |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Auto; Manual |
| Número de iluminador | 2 (LED de infrarrojos) |
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
| Lente | |
| Tipo de lente | Varifocal motorizado |
| Montura del lente | f14 |
| Longitud focal | 2,7 mm – 13,5 mm |
| Máx. Abertura | F1.5 |
| Campo de visión | Alto: 113°–31°; V: 58°–18°; Profundidad: 138°–36° |
| Control de iris | Fijado |
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) |
| Distancia DORI | |
| Lente | Detectar / Observar / Reconocer / Identificar |
| EN | 64,0 m (210,00 pies) / 25,6 m (84,00 pies) / 12,8 m (42,00 pies) / 6,4 m (21,00 pies) |
| yo | 210,0 m (689,00 pies) / 84,0 m (275,60 pies) / 42,0 m (137,80 pies) / 21,0 m (68,90 pies) |
| Nota sobre DORI | DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio/herramienta de diseño de proyectos. |
| Inteligencia | |
| IVS (Protección Perimetral) | Intrusión, cerca de alambre (ambas funciones admiten clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. |
| Video | |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) |
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps) *Los valores anteriores son los máximos. velocidades de fotogramas de cada transmisión; para múltiples transmisiones, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. |
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes |
| Resolución | 2960 × 1668; 2880 × 1620; 2688 × 1520; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 12 kbps – 8192 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| BLC | Sí |
| CHL | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Auto; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional |
| Ganar control | Auto; Manual |
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con resolución de 2688 × 1520 e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarma | |
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; cerca de alambre; intrusión; detección de audio; detección de voltaje; detección de desenfoque; SMD; excepción de seguridad |
| Red | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK y API | Sí |
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; calidad de servicio; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour; P2P |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI |
| Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 48 M) |
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS |
| Navegador | Internet Explorer; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Cliente móvil | iOS; Android |
| La seguridad cibernética | Cifrado de configuración; ejecución confiable; Digerir; registros de seguridad; PSES; bloqueo de cuenta; registro del sistema; cifrado de vídeo; 802.1x; filtrado IP/MAC; HTTPS; actualización confiable; arranque confiable; cifrado de firmware; generación e importación de certificación X.509 |
| Certificación | |
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Fuente de alimentación | 12 V CC / PoE (802.3af) |
| El consumo de energía | Básico: 2,4 W (12 V CC); 3 W (PoE) Máx. (H.265+ resolución máxima + flujo máximo + WDR + intensidad IR + IVS): 6,2 W (12 V CC); 7,4 W (PoE) |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C |
| Humedad de almacenamiento | ≤95% |
| Proteccion | IP67 |
| Estructura | |
| Material de la carcasa | Metal |
| Dimensiones del producto | 108,3 mm × Ø122 mm |
| Peso neto | 0,68 kg |
| Peso bruto | 0,86 kg |