TM-WWKALPHA2
Nuevo
Amplificador digital multibanda WWK ALPHA 2, diseñado para instalaciones SMATV profesionales y grandes instalaciones individuales. Permite el procesamiento selectivo de señales DVB-T/T2 (VHF/UHF), integra señales DAB/FM y cuenta con entrada AUX para interoperar con moduladores externos.
Reference: TM-WWKALPHA2
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Recepción y Modulación | Cabeceras |
| Amplificación, Alimentación y Filtros | Amp. Multibanda |
| 1. Instalaciones colectivas en edificios multifamiliares | Procesamiento selectivo y ecualización de niveles DVB-T/T2 desde diferentes direcciones. Conversión de canales y ajuste preciso garantizan recepción estable en todas las tomas de abonado. |
| 2. Instalaciones comerciales: hoteles, pensiones, escuelas | Integración de señales DVB-T/T2, DAB y FM en una sola instalación. Modo DAB banda ancha permite distribución de radio digital sin programación de canales. |
| 3. Instalaciones en condiciones de recepción difíciles | Estabilización de parámetros de señal en ubicaciones con grandes diferencias de nivel e interferencias LTE/5G gracias a filtros LTE (incluyendo SAW para 700 MHz) y AGC. |
| 4. Modernización de instalaciones SMATV existentes | Función SMART SCAN permite búsqueda rápida de multiplexores disponibles. Procesamiento digital adapta la instalación al plan de frecuencias actual sin reemplazar antenas ni cableado. |
| 5. Integración con moduladores y cabeceras | Entrada AUX permite trabajar con moduladores DVB-T/T2 externos y pequeñas cabeceras para sistemas híbridos de distribución de TV y servicios de información en instalaciones públicas. |
| Entradas | FM | 1 entrada |
| VHF / UHF / AUX | 4 entradas VHF/UHF + 1 entrada AUX | |
| Alimentación | Dispositivo | 12 V DC / 1 A |
| Preamplificador | 12 V DC, máx. 60 mA/entrada, 240 mA total | |
| Físico | Carcasa | Carcasa metálica compacta – Clase de apantallamiento A (EN 50083-2) |
| Protección | IP40 | |
| Puesta a tierra | Terminal de protección en la carcasa | |
| Consumo | Potencia máxima | 12 W |
| Bandas de Frecuencia | FM | 87,5 – 108 MHz |
| VHF | 174 – 230 MHz (DAB) | |
| UHF | 470 – 862 MHz* | |
| AUX | 47 – 862 MHz | |
| Niveles de Señal | Nivel máximo de salida (IMD3) | 122 dBµV |
| Rango de nivel de salida (global) | 88 – 118 dBµV** | |
| Nivel mínimo de entrada | ≥35 dBµV | |
| Calidad de Señal Recomendada | MER de entrada | ≥18 dB |
| C/N de entrada | ≥24 dB | |
| Separación de canales (DSP) | >35 dB (1 MHz fuera de canal) | |
| Aislamiento | Separación de entradas | >30 dB |
| Conversión de canales | VHF y UHF | |
| Filtrado LTE/5G | Modos | OFF / LTE 800 / LTE 700 (SAW) |
| Temperatura de funcionamiento | –10 ... +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ... +40 °C |
| Humedad | 20 – 80% HR (sin condensación) |
| Clase de Apantallamiento | Clase A según EN 50083-2 |
* El rango UHF depende del modo de filtro LTE seleccionado.
** El rango de nivel de salida depende del número de MUXes activos.