FO-EG8010Hv6-10
Nuevo
Incorpora 1 puerto Ethernet GE.
ONT DE VENTA EXCLUSIVA PARA OPERADORES.
CONSULTAR PRECIOS POR CANTIDAD
Al precio de la ONT se le añadirá un suplemento de 0,30€ por unidad en concepto de gastos de envío.
Referencia: FO-EG8010Hv6-10
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 24/12/2019
GPON | Equipos ONT´s |
El OptiXstar EG8010Hv6-10 de Huawei es un ONT de tipo puente utilizado en la solución de acceso totalmente óptico de Huawei.
Implementa el acceso de banda ultra ancha a través de la tecnología GPON. Proporciona un puerto GE. La capacidad de reenvío de alto rendimiento garantiza la experiencia de servicio de los servicios de datos y vídeo HD, y proporciona a los usuarios soluciones de terminal ideales y capacidades de soporte de servicios orientadas al futuro.
Puertos LAN | 1 GE |
POTS (VoIP) | - |
USB | - |
CATV | - |
Wi-Fi | - |
Antenas | - |
PON | Conector SC |
*NOTA:
El precio de las ONTs no incluyen transporte, pero si lo desea podemos cargarlo en factura a 0,30€/unidad
Solicite presupuesto sin compromiso a nuestros comerciales: tienda@anvimur.com
Port/Button | Function |
OPTICAL | Indicates an optical port. The optical port is equipped with a rubber plug and is connected to an optic fiber for upstream transmission. The type of the optical connector connected to the OPTICAL port is SC/APC. |
LAN | Indicates auto-sensing 10/100/1000M Base-T Ethernet ports (RJ-45), used to connect to PCs or IP set-top boxes (STBs). |
POWER | Indicates the power port, used to connect to the power adapter or backup battery unit. |
ON/OFF | Indicates the power button. |
RESET | Indicates the reset button. Press the button for a short time to reset the device; press the button for a long time (longer than 10s) to restore the device to the default settings and reset the device. |
Parameter | Specifications |
Dimensions | 82 mm x 90 mm x 27 mm |
Weight | < 300 g |
Working environment | Operating temperature: 0°C to +40°C Environment humidity: 5% RH to 95% RH (non-condensing) Pressure environment: 86 kPa to 106 kPa Altitude: 2000 m |
Power Specifications | Power adapter input: 100 V AC to 240 V AC, 50 Hz to 60 Hz System power supply: 11 V DC to 14 V DC, 0.5 A |
Power consumption | Static power consumption: 2 W Maximum power consumption: 2.5 W |
ONT DE VENTA EXCLUSIVA PARA OPERADORES. Al precio de la ONT se le añadirá un suplemento de 0,30€ por unidad en concepto de gastos de envío.