FSM-90SKIT
New product
The 90S+ is packed with a whole host of new and enhanced features specifically developed with the objective of enabling the user to work faster with higher precision.
SM splicing time from 7 to 8 seconds, heating time for melting sleeve from 9 to 10 seconds, electrode life 5.000 uses.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| Accessories | Fusion Splicers |
The 90S+ is a core alignment fusion splicer, which sets a new standard in the fusion splicing market. The 90S+ is equipped with a host of new and improved features, developed specifically to enable faster splice cycle times with greater accuracy.
| Item | Especificación | |
| Tipo de alineamiento de la fibra | Alineamiento activo por núcleo | |
| Capacidad de fibras a fusionar | Fibra individual | |
| Fibra | Tipos de fibra | Fibras monomodo |
| Fibras multimodo | ||
| Revestimiento | 80 a 150um *1 | |
| Revestimiento | Fijador | Dia. revestimiento: Max. 3,000μm |
| Longitud de corte: 5 a 16mm*1 | ||
| Revestimiento fusión | Pérdida estimada *2 | ITU-T G.652: Avg. 0.02dB |
| ITU-T G.651: Avg. 0.01dB | ||
| ITU-T G.653: Avg. 0.04dB | ||
| ITU-T G.654: Avg. 0.04dB | ||
| ITU-T G.655: Avg. 0.04dB | ||
| ITU-T G.657: Avg. 0.02dB | ||
| Tiempo de fusión *3 | SM FAST: Avg. 7 a 9sec. | |
| AUTO: Avg. 14 a 16sec. | ||
| Protectores | Tipo protector | Termo retráctil |
| Longitud protectora | Max. 66mm | |
| Diámetro Max. | 6.0mm antes de calentar | |
| Rendimiento calefactor | Tiempo calentamiento *4 | 60mm fino: Avg. 9 a 10sec. |
| 60mm: Avg. 13 a 15sec. | ||
| Test resistencia de fusión | Aprox. 2.0N | |
| Vida estimada de los electrodos *5 | Aprox. 5,000 fusiones | |
| Dimensiones | Dimensiones ancho | Aprox.170mm sin protección |
| Dimensiones largo | Aprox.173mm sin protección | |
| Dimensiones alto | Aprox.150mm sin protección | |
| Peso | Aprox. 2.8kg batería incluida | |
| Condiciones ambientales | Temperatura | Operatividad: -10 a 50 grados Cº |
| Almacenaje: -40 a 80 grados Cº | ||
| Humedad | Operatividad: 0 a 95%RH sin condensación | |
| Almacenaje: 0 a 95%RH sin condensación | ||
| Altitud | Max. 5,000m | |
| Alimentación AC | Entrada | AC100 a 240V, 50/60Hz, Max. 1.5A |
| Batería | Tipo | Ion de Litio |
| Salida | Aprox. DC14.4V / 6,380mAh | |
| Capacidad *6 | Aprox. 300 ciclos de fusión | |
| Temperatura | Recarga: 0 to 40 grados Cº | |
| Almacenamiento a largo plazo: -20 to 30 grados Cº | ||
| Vida estimada *7 | Aprox. 500 ciclos de recarga | |
| Pantalla | LCD monitor | TFT 4.9 pantalla táctil |
| Aumentos | Aprox.200 a 320x | |
| Iluminación | V-grooves | Lampara LED |
| Interface | PC | USB2.0 Mini tipo B |
| Externo | USB2.0 A tipo | |
| Lampara LED | Aprox. DC5V, 500mA | |
| Peladora Ribbon | Mini DIN 6pin | |
| DC12V, Max. 1A | ||
| Conectividad *8 | Bluetooth 4.1 LE | |
| Memoria | Modos fusión | 100 modos |
| Modos calefactor | 30 modos | |
| Resultados fusión | 20,000 fusiones | |
| imágenes fusión | 100 imágenes | |
| Tornillo sujeción trípode | 1/4-20UNC | |
| Otros | Funciones automáticas | Selección del modo de empalme por análisis de tipo de fibra |
| Control de fusión | ||
| Tapas protectoras: abrir/cerrar | ||
| Fijadores: abrir | ||
| Tapa calefactor: abrir/cerrar | ||
| Fijador calefactor: abrir/cerrar | ||
| Guía | Video y PDF en memoria | |
| Fijador | Fácil posicionamiento | |
| Electrodos | Reemplazable sin herramienta | |
| Item | Referencia | Descripción |
| Fiber holder | FH-70-200 | 200μm dia recubrimiento |
| FH-70-250 | 250μm dia recubrimiento | |
| FH-70-900 | 900μm dia recubrimiento | |
| FH-FC-20 | 900μm a 2mm dia recubrimiento | |
| FH-FC-30 | 900μm a 3mm dia recubrimiento | |
| Adaptador | DC DCA-03 | Connect AC adapter not through battery |
| Cable DC | DCC-20 | Adaptador coche |
| BTR-15/DCA-03 | ||
| DCC-21 | Adaptador batería coche | |
| BTR-15/DCA-03 | ||
| Adaptador fijador | CLAMP-DC-12 | Sujeción cable a mesa trabajo |
| J-Plate | JP-10 | J-Plate fusionadora |
| JP-10-FC | JP-10 con fijador | |
| Protector | FP-03 | 60mm Max. |
| 900μm revestimiento | ||
| FP-03(L=40) | 40mm Max. | |
| 900μm revestimiento | ||
| FP-03M | FP-03 libre magnetismo |
| Automatic functions | Splice mode select by fiber type analysis |
| Discharge power calibration | |
| Wind protector: open/close | |
| Sheath clamp: open | |
| Splice start | |
| Heater lid: open/close | |
| Heater clamp: open/close | |
| Heater start | |
| Special splice | Attenuation splice |
| Reference guide | Video and PDF file stored in splicer |
| Sheath clamp | Easy sleeve positioning clamp |
| Electrode | Replaceable without tool |
| Software for PC | Splicer firmware update via internet |
| Parameter upload and download | |
| Operating splicer with PC | |
| Splice image download to PC |
Core Alignment Fusion Splicer 90S+: 1pc.
(1) Battery Pack* BTR-15: 1pc | (2) AC Adapter ADC-20: 1pc | (3) AC Power Cord ACC-14, 15, 16 or 17: 1pc | (4) USB Cable USB-01: 1pc | (5) Fusion Splicer Strap ST-02: 1pc | (6) Electrodes (spare) ELCT2-16B: 1pair | (7) Fiber Holder Set Plate SP-03: 1pair | (8) Carrying Case CC-39: 1pc | (9) Work Tray Left WT-09L: 1pc | (10) Work Tray Right WT-09R: 1pc | (11) Work Tray J-Plate JP-09: 1pc | (12) Tripod Screw TS-03: 2pcs | (13) Carrying Case Strap ST-03: 1pc | (14) Alcohol Dispenser AP-02: 1pc | (15) Quick Reference Guide QRG-02-E, C or J: 1pc.
Single Fiber Stripper SS03 or SS01: 1pc.
Optical Fiber Cleaver CT50: 1pc
(1) Fiber Scrap Collector FDB-05: 1pc | (2) Fiber Setting Plate AD-10-M24: 1pc | (3) Case (for Cleaver) CC-37: 1pc | (4) Hexagonal Wrench HEX-01: 1pc.
